Investmentberatung,
Immobilienfinanzierung
© 2006-2012
Immobilien aus der Bankenverwertung
Wir haben Zugriff auf hunderte von Immobilien direkt aus der Bankenverwertung.
Diese Immobilien haben sehr hohe Mietrenditen (> 7 % p. a.), da sie schnell und leise weit unter Marktpreis verkauft werden. Sie werden nicht über die üblichen Immobilienplattformen angeboten. Einerseits, weil die Banken das zum Schutz der Verkäufer nicht wollen und andererseits, da es keine Probleme gibt diese in den vorhanden Netzwerken zu verkaufen.
Ab ca. 800.000 € bis zu zweistelligen Millionenbeträgen können wir bundesweit aus verschiedenen Kategorien, wie z.B.:
- Wohneinheiten (Mehrfamilienhäuser)
- Gewerbeimmobilien
- Logistikimmobilien
- Hotels
- Einkaufzentren
verschiedene Objekte anbieten. Da diese relativ schnell vermarktet werden, ist es am sinnvollsten, wenn Sie uns konkrete Suchparameter, wie z.B. Art, Kaufpreisfaktor, Lage, etc. zukommen lassen. Wir werden Ihnen dann zielgerichtet Angebote unterbreiten.
Unsere Dantenbank ändert sch häufig, da immer wieder Objekte ausgetauscht werden.
Um unser Netzwerk zu erweitern suchen wir auch gerne weitere Kooperationspartner, die in diesem Bereich tätig sind.
Falls Sie interesse haben, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Nick Kunze, Tel: 06202 - 9508998 oder per EMail an nk@kunze-fianzmanagement.de
Auszug aus den aktuellen Angeboten
| Ort | Berlin | Potsdam | Schelklingen | Stuttgart |
| Art | MFH | MFH | MFH | Gewerbe |
| Baujahr | 1997 | 1995 | 1994 | 2007 |
| Kaufpreis | 1.900.000 € | 840.000 € | 5.100.000 € | 21.000.000 € |
| Finanzierung möglich | ja | ja | ja | ja |
| vermietbare Fläche / m² | 1.080 | 773 | 6.180 | 8336 |
| Einheiten | 29 | 14 | 96 | - |
| m²-Preis | 721 € | 1.087 € | 809 € | 2.520 € |
| SOLL-Miete | 178.000 € | 59.289 € | 408.000 € | 1.400.000 |
| Kaufpreisfaktor-SOLL | 10,7 | 14,1 | 12,5 | 15 |
| Mietrendite-SOLL | 9,3% | 7,0% | 8% | 6,7% |
| IST-Miete | 154.600 € | 59.289 € | 408.000 € | 1.400.000 |
| Kaufpreisfaktor-IST | 12,3 | 14,1 | 12,5 | 15 |
| Mietrendite-IST | 8,1% | 7,0% | 8 % | 6,7% |
| Grundstücksgröße / m² | 2239 | - | - | 1.780 |
| Wohnungsanteil | 90% | 100% | 100 % | 0% |
| Gewebeanteil | 25% | 0% | 0% | 100% |
| Sanierungsbedarf | nein | nein | nein | nein |
| Sanierungsgebiet | nein | nein | nein | nein |
| TG / Parkhaus | nein | ja | nein | nein |
| Stellplätze | ja | ja | ja | ja |
| Aufzug | nein | nein | ja | |
| sonstiges | sehr guter Zustand | sehr guter Zustand | sehr guter Zustand | Neubau |
Weitere Immobiien können Sie direkt bei uns anfragen. Falls Sie spezielle Angebote suchen, lassen Sie uns es wissen. Oftmals ist es so, dass interessante Angeote nur kurz am Markt sind, da die Nachfrage nach Immobilien aus der Bankenverwertung hoch ist.


